Panasonic Lumix GF9 kit12-32mm Mirrorless Camera
Rp5.999.000
- 16MP Live MOS Sensor
- Micro Four Thirds System
- 3.0″ 1.04m-Dot 180° Tilt Touchscreen
- UHD 4K Video Recording at 30/24 fps
- 49-Point DFD AF System, 4K Photo Modes
- ISO 25600 and 10 fps Shooting with AF-S
- Built-In Wi-Fi Connectivity
- Built-In Flash; microSD Card Slot
- 22 Creative Filters; Auto Shutter Modes
- Lumix G Vario 12-32mm f/3.5-5.6 Lens
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
- Spesifikasi
- What's in the Box
- Movie
Description
Description
Garansi Resmi 1 Tahun Panasonic Gobel
Mengabadikan moment foto maupun video sudah menjadi hal yang biasa dilakukan, ketika sedang melakukan travelling ataupun berkumpul bersama keluarga. Meskipun smartphone sekarang ini memiliki fitur kamera yang mumpuni, namun tidak dapat dipungkiri bahwa peran kamera masih dianggap berkualitas dalam menghasilkan gambar ataupun video. Apalagi di zaman modern ini, kamera mirrorless sedang digemari banyak kalangan, karena bentuknya yang lebih ramping, ringkas dibandingkan kamera DSLR. Bentuk kamera mirrorless yang compact, menjadikannya mudah dibawa kemanapun untuk menemani moment travelling Anda. Bagi Anda yang sedang mencari kamera mirroless berkualitas, Panasonic Lumix DC-GF9K bisa dijadikan rekomendasi yang tepat untuk Anda.
Desain Elegan dari Panasonic Lumix GF9
Panasonic Lumix DC-GF9K memiliki desain yang terlihat menawan dengan balutan material bercorak kulit serta berlogam metalik, menjadikannya tampak terlihat elegan. Ditambah, rangka kamera yang terlihat kokoh dan pengoperasiannya yang mudah, cocok untuk mengabadikan moment terbaik Anda sehari-hari. Kamera Mirroless juga dirancang untuk memenuhi kebutuhan foto selfie penggunanya, dimana layar fleksibel yang bisa dibuka keatas menghadap ke Anda sehingga memudahkan Anda untuk melihat dan menangkap moment yang ada disekitar Anda.
Nikmati Kualitas Gambar 4K
Nikmati foto Selfie sempurna dengan layar yang dapat diputar hingga 180 derajat, untuk mengabadikan moment saat berpesta, selfie ataupun memotret objek yang ada di sekitar Anda. Dengan menggunakan kamera Mirroles Panasonic Lumix DC-GF9K Anda dapat menikmati kualitas gambar 4K yang menakjubkan. Pengguna juga akan merasakan kecepatan untuk menangkap objek pada kecepatan 30 fps dan menyimpannya dengan gambar beresolusi tinggi. Selain itu, Kamera mirroless lumix ini juga telah dilengkapi dengan Fungsi Post Focus yang berfungsi untuk menentukan titik focus yang Anda inginkan secara mudah. Bahkan, Panasonic juga telah menyempurnakan hasil focus yang menakjubkan dengan Fungsi Focus Stacking. Fitur ini memungkinkan Anda untuk mengatur area focus dalam pengambilan gambar makro, seperti saat memotret serangga ataupun objek kecil lainnya.
Dilengkapi Fitur-Fitur Menarik
Keistimewaan yang dihadirkan Panasonic Lumix DC-GF9K yaitu memungkinkan Anda dapat menikmati mudahnya berfoto. Sebab, kamera ini telah dilengkapi dengan fitur-fitur menarik seperti: Background Control, Panorama Selfie, Buddy Shutter / Face Shutter dan Dual Shutter Button. Background control berfungsi untuk memblurkan pemandangan latar belakang di sekitar objek foto. Sedangkan untuk mendapatkan background yang lebih luas, Anda bisa memanfaatkan fitur Panorama Selfie. Uniknya lagi, fitur Buddy Shutter memotret secara otomatis ketika wajah dua orang saling berdekatan dan Face Shutter memotret secara otomatis apabila Anda memberi aba-aba dengan melambaikan tangan. Sementara fitur Dual Shutter Button, Anda dapat menggunakan tombol Fn3 sebagai tombol shutter untuk memfoto selfie dengan tangan kanan. Setelah mengabadikan moment tersebut, Anda dapat langsung menggungah dan membagikan hasil foto karya Anda di media social dengan menggunakan Panasonic Image App pada gadget Anda.
Memiliki Keunggulan & Teknologi yang Canggih
Tidak hanya menghadirkan fitur-fitur menarik saja, namun Kamera Mirroless Panasonic Lumix juga telah dipersenjatai dengan teknologi canggih. Lumix GF9 memungkinkan Anda untuk mendapatkan foto berkualitas tinggi, kontras tinggi dan reproduksi warna yang impresif. Sensor Live Mos Digital 16 Megapiksel tanpa Low Pass Filter dan Venus Engine Efektif akan memberikan gambar yang jernih dengan menekan kondisi minim cahaya dan dukungan sensitivitas ISO hingga 25600.
Bahkan kabarnya berkat dukungan Teknologi DFD (Depth From Defocus) membantu kamera menangkap objek yang bergerak lebih cepat dari teknologi Auto Focus Konvensional. Teknologi ini secara instan menghitung jarak kamera ke subjek dengan cara mengevaluasi dua gambar dengan berbagai tingkat kecerahannya. Apalagi ultra high speed AF ini memiliki kecepatan tinggi yang dapat memotret secara beruntun hingga 5fps. Selain itu, Kamera Mirroles Lumix GF9 juga telah didukungan video hingga resolusi 4K 3840×2160 piksel yang menghasilkan video lebih details 4 kali lebih baik dibandingkan video full HD. Anda juga akan disuguhkan dengan pilihan effect dan fitur lainnya seperti: L.Monochrome, Creative Control dan Light Composition.
Additional information
Additional information
Weight | 1000 g |
---|---|
Dimensions | 20 × 16 × 21 cm |
Brand | Panasonic |
Color | Orange, Pink, Black |
Reviews (0)
Be the first to review “Panasonic Lumix GF9 kit12-32mm Mirrorless Camera”
Spesifikasi
Jenis | Kamera Digital Single Lens Mirrorless | |||||
Media perekam | Kartu Memori microSD, Kartu Memori microSDHC, Kartu Memori microSDXC (Kompatibel dengan Kartu Memori SDHC / SDXC standar UHS-I) | |||||
Ukuran sensor gambar | 17,3 x 13,0 mm (dalam rasio aspek 4:3) | |||||
Dudukan lensa | Dudukan Micro Four Thirds | |||||
SENSOR GAMBAR | Jenis | Sensor Live MOS | ||||
Total piksel | 16,84 megapiksel | |||||
Piksel efektif kamera | 16,00 megapiksel | |||||
Filter warna | Filter warna utama | |||||
Sistem pembersih debu | Filter gelombang supersonik | |||||
SISTEM REKAMAN | Format file rekaman | Gambar diam | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Jika memasang lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Thirds) | |||
Gambar bergerak | AVCHD (Format audio: Dolby Audio 2ch), MP4 (Format audio: AAC 2ch) | |||||
Rasio aspek | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | |||||
Mutu gambar | RAW, RAW+Bagus, RAW+Standar, Bagus, Standar | |||||
Mutu gambar | MPO+Bagus / MPO+Standar (dengan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Thirds) | |||||
Ruang Warna | sRGB, AdobeRGB | |||||
Ukuran file (Piksel) | Gambar Diam | [4:3] 4592×3448(L) / 3232×2424(M) / 2272×1704(S) / 1824×1368 (Jika menggunakan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Third) | ||||
Gambar Diam | [3:2] 4592×3064(L) / 3232×2160(M) / 2272×1520(S) / 1824×1216 (Jika menggunakan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Third) | |||||
Gambar Diam | [16:9] 4592×2584(L) / 3840×2160(M) / 1920×1080(S) / 1824×1024 (Jika menggunakan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Third) | |||||
Gambar Diam | [1:1] 3424×3424(L) / 2416×2416(M) / 1712×1712(S) / 1712×1712 (Jika menggunakan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Third) | |||||
Gambar bergerak* | MP4* | [4K] 3840×2160: 4K/30p: 100Mbps | ||||
AVCHD* | [Full HD] 1920×1080: FHD/50p: Perekaman 28Mbps, 50p | |||||
MP4* | [4K] 3840×2160: 4K/25p: 100Mbps | |||||
MP4* | [4K] 3840×2160: 4K/24p: 100Mbps | |||||
MP4* | [Full HD] 1920×1080: FHD/60p: 28Mbps | |||||
MP4* | [Full HD] 1920×1080: FHD/50p: 28Mbps | |||||
MP4* | [Full HD] 1920×1080: FHD/30p: 20Mbps | |||||
MP4* | [Full HD] 1920×1080: FHD/25p: 20Mbps | |||||
MP4* | [HD] 1280×720: HD/30p: 10Mbps | |||||
MP4* | [HD] 1280×720: HD/25p: 10Mbps | |||||
AVCHD* | [Full HD] 1920×1080: FHD/50i: Perekaman 17Mbps, 50i | |||||
AVCHD* | [Full HD] 1920×1080: FHD/25p: Perekaman 24Mbps, 50i (output sensor 25fps) | |||||
AVCHD* | [Full HD] 1920×1080: FHD/24p: Perekaman 24Mbps, 24p | |||||
Waktu dapat rekam terus-menerus (Gambar bergerak) | AVCHD [FHD/50p]: Sekitar 60 mnt. dengan H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 / H-H020A | |||||
Waktu dapat rekam terus-menerus (Gambar bergerak) | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Sekitar 40 mnt. dengan H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 / H-H020A | |||||
Waktu dapat rekam aktual (Gambar bergerak) | AVCHD [FHD/50p]: Sekitar 30 mnt. dengan H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 / H-H020A | |||||
Waktu dapat rekam aktual (Gambar bergerak) | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Sekitar 20 mnt. dengan H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 / H-H020A | |||||
FUNGSI WiFi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz – 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, mode Infrastruktur | ||||
NFC | Tidak | |||||
Sambungan Kode QR | Ya | |||||
Koneksi tanpa kata sandi | Ya (pilihan ON / OFF) | |||||
FOKUS | Jenis | Sistem AF Kontras | ||||
Teknologi DFD | Ya | |||||
Post Focus | Ya | |||||
Focus Stacking | Ya | |||||
Mode fokus | AFS (Single) / AFF (Fleksibel) / AFC (Kontinu) / MF | |||||
Mode AF | Deteksi Wajah/Mata / Penelusuran / 49-Area / Multi Khusus / 1-Area / Pinpoint | |||||
Mode AF | (Tersedia sentuhan area penuh) | |||||
Kisaran deteksi AF | EV -4 – 18 (setara ISO100) | |||||
Starlight AF | Ya | |||||
Lampu bantu AF | Ya | |||||
Kunci AF | Setel tombol Fn dalam menu penyesuaian menjadi kunci AF | |||||
Lainnya | AF-ON (AF Satu Pengambilan), AF Rana, Tekan Setengah Lepas, AF Cepat, AF Kontinu (selama perekaman gambar bergerak), AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Penyorot Fokus, Fungsi AF/AE Sentuh, Rana Sentuh | |||||
KONTROL EKSPOSUR | Sistem pengukuran cahaya | Sistem sensor multi-pola 1728 zona | ||||
Mode pengukuran cahaya | Multipel / Tepat di Tengah / Sasaran | |||||
Kisaran pengukuran | EV 0 – 18 (lensa F2.0, setara ISO100) | |||||
Mode eksposur | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | |||||
Sensitivitas ISO (Sensitivitas Output Standar) | Otomatis / Intelligent ISO / 100 (Diperpanjang) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Dapat diubah menjadi 1/3 langkah EV) | |||||
Sensitivitas ISO (Sensitivitas Output Standar) | (Hingga ISO3200 dalam perekaman gambar bergerak) | |||||
Kompensasi eksposur | 1/3 langkah EV ±5EV (±3EV untuk gambar bergerak) | |||||
Kunci AE | Setel tombol Fn dalam menu penyesuaian menjadi kunci AE | |||||
KESEIMBANGAN WARNA PUTIH | Keseimbangan warna putih | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Pengaturan suhu warna | ||||
Penyesuaian keseimbangan warna putih | Bias Biru/Amber, bias Magenta/Hijau | |||||
Pengaturan suhu warna | 2500 – 10000K pada 100K | |||||
RANA | Jenis | Rana tirai tunggal / Rana elektronik | ||||
Kecepatan Rana | Gambar diam: Waktu (Maks. 60 detik), 1/16.000 – 60 (Rana jenis Otomatis) | |||||
Kecepatan Rana | Gambar bergerak: 1/16,000 – 1/25 | |||||
Pengatur waktu otomatis | 10dtk, 3 gambar / 2dtk / 10dtk | |||||
SCENE GUIDE | Gambar diam | Portrait (mode dial) / Child (mode dial) / Silky Skin / Backlit Softness / Relaxing Tone / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Glistening Water / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Glittering Illuminations / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Soft Image of a Flower / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome | ||||
Gambar bergerak | Portrait (mode dial) / Child (mode dial) / Silky Skin / Backlit Softness / Relaxing Tone / Distinct Scenery / Bright Blue Sky / Romantic Sunset Glow / Vivid Sunset Glow / Clear Nightscape / Cool Night Sky / Warm Glowing Nightscape / Artistic Nightscape / Handheld Night Shot / Clear Night Portrait / Appetizing Food / Cute Dessert / Freeze Animal Motion / Clear Sports Shot / Monochrome | |||||
BRAKET | Braket AE | 3, 5, 7 gambar dalam 1/3, 2/3 atau 1 langkah EV, Maks. ±3 EV, tunggal/kontinu | ||||
Braket keseimbangan warna putih | 3 eksposur dalam sumbu biru/amber atau dalam sumbu magenta/hijau | |||||
PENGAMBILAN PANORAMA | Pengambilan panorama | Ya (Standar / Lebar / Mode Self Shot) | ||||
PENGAMBILAN GAMBAR KONTINU | Kecepatan kontinu | [Rana mekanis] AFS: H: 5,8 bidang/dtk, M: 4 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung), L: 2 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung) | ||||
Kecepatan kontinu | [Rana mekanis] AFC: H: 5 bidang/dtk (dalam mode AF fokus 1-area), M: 5 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung), L: 2 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung) | |||||
Kecepatan kontinu | [Rana elektronik] AFS: H: 10 bidang/dtk, M: 4 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung), L: 2 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung) | |||||
Kecepatan kontinu | [Rana elektronik] AFC: H: 6 bidang/dtk, M: 6 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung), L: 2 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung) | |||||
Jumlah gambar yang dapat direkam | Lebih dari 15 gambar (jika ada file RAW dengan kecepatan tertentu) | |||||
Jumlah gambar yang dapat direkam | Lebih dari 100 gambar (jika tidak ada file RAW) | |||||
Jumlah gambar yang dapat direkam | (Tergantung jenis kartu memori, aspek, ukuran gambar, dan kompresi) | |||||
MODE FOTO 4K | Mode foto 4K* | Burst 4K: 30 bidang/dtk | ||||
Mode foto 4K* | Burst 4K (S/S): 30 bidang/dtk | |||||
Mode foto 4K* | Pre-Burst 4K: 30 bidang/dtk, kurang lebih 2 detik | |||||
Informasi Exif | Ya | |||||
Fungsi penandaan | Ya (dalam mode Kontinu (S/S) 4K) | |||||
PENGAMBILAN DENGAN FUNGSI SELANG WAKTU (TIME LAPSE) | Ya | |||||
ANIMASI HENTIKAN GERAKAN | Ya | |||||
LAMPU KILAT | Jenis lampu kilat | Lampu Kilat TTL Terpasang, setara dengan GN5.6 (ISO200 ・m) / setara dengan GN4.0 (ISO100 ・m), Pop-up Terpasang (Referensi) | ||||
Mode Lampu Kilat | Otomatis*, Pengurangan Otomatis/Mata Merah*, Nyalakan Paksa, Nyalakan Paksa/Pengurangan Mata Merah, Sink. Lambat, Sink. Lambat/Pengurangan Mata Merah, Matikan Paksa * Hanya untuk iA, iA+. | |||||
Kecepatan sinkronisasi | Kurang dari 1/50 detik | |||||
Penyesuaian output lampu kilat | 1/3 langkah EV ±2EV | |||||
Sinkronisasi lampu kilat | 1st Curtain Sync., 2nd Curtain Sync. | |||||
MODE DIAM | Ya | |||||
MONITOR BELAKANG | Jenis | Layar LCD TFT dengan kontrol sentuh statis, Layar Yang Dapat Dimiringkan | ||||
Ukuran layar | 3,0-inci (7,5cm) / aspek 3:2 / Wide viewing angle | |||||
Piksel | Kurang lebih 1040k dot | |||||
Bidang pandang | Kurang lebih 100% | |||||
Penyesuaian layar | Tingkat Kecerahan, Kontras, Saturasi, Merah-Hijau, Biru-Kuning | |||||
TAMPILAN LANGSUNG | Zoom digital | 2x, 4x | ||||
Konversi Ekstra Tele | Gambar diam: Maks. 2x | |||||
Konversi Ekstra Tele | Gambar bergerak: 2,4x (FHD), 3,6x (HD) | |||||
Fungsi lain | Ukuran Tingkat, Histogram Seketika, Garis Panduan (3 pola), Penanda Pusat, Tampilan penting (Gambar diam / gambar bergerak), Pola Zebra (Gambar diam / gambar bergerak) | |||||
FUNGSI DETEKSI ARAH | Fungsi Deteksi Arah | Ya | ||||
SELF SHOT | Mode Self Shot | Ya (Single, Pengatur waktu otomatis: 1, 2, 3 atau 4 gambar, FOTO 4K, Panorama) | ||||
Rana | Tombol Rana, Sentuh, Face Shutter, Buddy Shutter | |||||
Efek | Soft Skin: 10 tingkat, Filter Pilihan: Expressive / Retro / High Key / Monochrome / Toy Effect, Background Control: Defocus / Clear, Mode Sliming: 10 tingkat | |||||
TOMBOL FUNGSI | Fn1, Fn2, Fn3, Fn4, Fn5, Fn6, Fn7, Fn8 | 4K Photo Mode / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Zoom Control / Cursor Button Lock / Photo Style / Filter Select / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / Sensitivity / Metering Mode / Bracket / Focus Mode / i. Dynamic / i. Resolution / HDR / Shutter Type / Flash Mode / Flash Adjust. / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / Snap Movie / Motion Pic. Setel / Mode Gambar / Mode Diam / Penyorot / Histogram / Garis Panduan / Pola Zebra / Tampilan Langsung Monokrom / Area Rekam / Langkah Zoom / Kecepatan Zoom / Panel Sentuh / Kembalikan ke Default | ||||
GAYA FOTO | Gambar diam dan gambar bergerak | Standar / Vivid / Natural / Monokrom / L. Monochrome / Pemandangan / Potret / Kustom | ||||
KONTROL KREATIF | Gambar diam | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome / Silky Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus / Fantasy / Star Filter / One Point Color / Sunshine | ||||
Gambar bergerak | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Fantasy / One Point Color | |||||
FUNGSI GAMBAR BERGERAK | Pengurangan kedipan | [1/50] / [1/60] / [1/100] / [1/120] / OFF | ||||
PEMUTARAN | Fungsi pemutaran | Tampilan 30-gambar mini, tampilan 12-gambar mini, tampilan Kalender, pemutaran Zoom (Maks 16x), Tampilan Slide (Semua / Gambar Saja / Video Saja, durasi & efek dapat dipilih), Mode Pemutaran (Normal / Gambar saja / Video saja), Catatan Lokasi, Pemrosesan RAW, Penyimpanan Massal FOTO 4K, Komposisi Cahaya, Hapus Perubahan, Edit Judul, Cap Teks, Pembagian Video, Video Selang Waktu, Video Stop Gerakan, Pengaturan Ukuran, Pemotongan, Putar, Tampilan Putaran, Favorit, Atur Cetak DPOF, Lindungi, Edit Pengenalan Wajah, Pilah Gambar, Membuat Gambar Diam dari Gambar Bergerak | ||||
PROTEKSI / HAPUS GAMBAR | Proteksi | Tunggal / Multi | ||||
Hapus | Tunggal / Multi / Semua / Kecuali Favorit | |||||
CETAK | Cetak Langsung | Kompatibel dengan PictBridge | ||||
ANTARMUKA | USB | USB 2.0 Micro-B | ||||
HDMI** | microHDMI Tipe D / Tautan VIERA | |||||
HDMI** | Video: Otomatis / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p | |||||
HDMI** | Audio: Stereo | |||||
Output audio video | Tidak | |||||
Mikrofon | Stereo, Wind Noise Canceller: OFF / Standar / Tinggi | |||||
Speaker | Monaural | |||||
BAHASA | Bahasa OSD | Inggris, Tionghoa (Tradisional), Tionghoa (Sederhana), Thailand, Arab, Farsi, Vietnam | ||||
UMUM | DAYA | Baterai | Kemasan Baterai Li-ion (7,2V, 680mAh, 4,9Wh) (termasuk) | |||
Baterai | Pengisian daya USB | |||||
Umur baterai (standar CIPA) | Sekitar 210 gambar dengan H-FS12032 / H-FS35100 | |||||
Umur baterai (standar CIPA) | Sekitar 200 gambar dengan H-PS14042 / H-H020A | |||||
UKURAN / BERAT | Ukuran (W x H x D) | 106,5 x 64,6 x 33,3 mm / 4,2 x 2,55 x 1,32 inci (tidak termasuk tonjolan) | ||||
Berat | Kurang lebih 269g / 0,27 kg (kartu microSD, Baterai, Rangka) | |||||
Berat | Kurang lebih 239g / 0,24 kg (Rangka saja) | |||||
Berat | Sekitar 336g / 0,34 kg (kartu microSD, Baterai, termasuk lensa H-FS12032) | |||||
Berat | Sekitar 355g / 0,36 kg (kartu microSD, Baterai, termasuk lensa H-H020A) | |||||
Berat | Sekitar 364g / 0,36 kg (kartu microSD, Baterai, termasuk lensa H-PS14042) | |||||
Berat | Sekitar 404g / 0,40 kg (kartu microSD, Baterai, termasuk lensa H-FS35100) | |||||
Berat | Sekitar 471g / 0,47 kg (Kartu microSD, Baterai, termasuk lensa H-FS12032 + H-FS35100) | |||||
LINGKUNGAN OPERASIONAL | Suhu operasional | 0℃ hingga 40℃ (32°F hingga 104°F) | ||||
Kelembapan operasional | 10%RH hingga 80%RH | |||||
AKSESORI STANDAR | Perangkat Lunak | ・ Perangkat lunak untuk mengedit dan memutar gambar pada komputer tidak disertakan dengan kamera ini. Untuk melakukan ini, PHOTOfunSTUDIO tersedia di situs web Panasonic untuk diunduh menggunakan PC yang terhubung ke internet. http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (Untuk Windows) ・ Perangkat lunak untuk memproses file RAW di PC tidak disertakan dengan kamera ini. Untuk melakukannya, SILKYPIX Developer Studio tersedia di situs web Ichikawa Soft Laboratory untuk diunduh menggunakan PC yang terhubung ke Internet. http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (Untuk Windows / Mac) | ||||
Aksesori standar | Kit DC-GF9K | |||||
Aksesori standar | Kemasan Baterai, Adaptor AC, Kabel AC, Kabel Koneksi USB, Tali Bahu, Tutup Lensa | |||||
Aksesori standar | ・ Petunjuk Pengoperasian DC-GF9 untuk fitur lanjutan dapat diunduh di Situs Dukungan Pelanggan LUMIX Panasonic menggunakan PC, smartphone, atau tablet yang terhubung ke Internet. | |||||
LENS-1 YANG DAPAT DITUKAR | Nama Lensa | LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S. | ||||
Konstruksi Lensa | 8 elemen dalam 7 kelompok (3 lensa asperis, 1 lensa ED) | |||||
Lapisan Permukaan Nano | – | |||||
Dudukan | Dudukan Micro Four Thirds | |||||
Penstabil Gambar Optik | Ya (MEGA O.I.S.) | |||||
Jarak Fokus | f=12-32mm (setara kamera 35mm 24-64mm) | |||||
Jenis Apertur | 7 bilah diafragma / Diafragma apertur bundar | |||||
Apertur Maksimum | F3.5 (Awal) – F5.6 (Tele) | |||||
Apertur Minimum | F22 | |||||
Jarak Pemfokusan Terdekat | 0,20m/0,66 kaki (pada jarak fokus 12-20mm) / 0,30m/0,98 kaki (pada jarak fokus 21-32mm) | |||||
Pembesaran maksimum | Kurang lebih 0,13x / 0,26x (setara kamera 35mm) | |||||
Sudut Pandang Diagonal | 84° (Awal) hingga 37° (TELE) | |||||
Packaging Info
|
||||||
What's in the Box
- Panasonic Lumix GF9 kit12-32mm Mirrorless Camera
- Battery
- Manual Book
- Charger
- Limited 1 Year Warranty Card
Reviews
There are no reviews yet.