Panasonic Lumix TZ110 Compact Camera
Rp9.499.000
- 4K Video quality of Full HD. 4K Live Cropping
- 5 Axis Correction/Tilt Correction
- Detects and compensates for the cameras 5 movement types
- High Precision LVF (Live View Finder)
- High speed auto;focusing with DFD (Depth from Defocus)
- AF (Auto Focus) technology
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
- Spesifikasi
- What's in the Box
- Movie
Description
Description
Panasonic Lumix TZ110 Compact Camera
Tidak ada yang seperti perasaan bebas. Jelajahi dunia dan abadikan setiap momen, dengan kamera yang bergerak seperti Anda. Apakah Anda sedang berada di tengah kota yang sibuk atau di alam bebas, Sensor MOS Sensitivitas Tinggi 1 inci yang besar dan zoom 10x yang kuat membuat momen perjalanan menjadi lebih mudah dan tidak pernah semudah ini. Ukuran Kecil, Petualangan Besar. LUMIX TZ110 telah dirancang dengan kekuatan dan fungsi dalam keseimbangan sempurna. Lensa zoom LEICA sebening kristal menyertai bentuk seukuran saku yang trendi. Tidak ada lagi tas kamera yang besar atau peralatan yang berat, cukup tenaga dan portabilitas dalam harmoni yang sempurna. Ukuran Kecil, Petualangan Besar. LUMIX TZ110 telah dirancang dengan kekuatan dan fungsi dalam keseimbangan sempurna. Lensa zoom LEICA sebening kristal menyertai bentuk seukuran saku yang trendi. Tidak ada lagi tas kamera yang besar atau peralatan yang berat, cukup tenaga dan portabilitas dalam harmoni yang sempurna. Perekaman video satu tangan tanpa blur. Abadikan Semuanya Siang dan Malam. Sensor MOS Sensitivitas Tinggi berukuran 1 inci. Hanya karena matahari terbenam, bukan berarti kamera Anda juga harus melakukannya. Bidikan Menakjubkan lebih dekat dari yang Anda Pikirkan. Zoom optik 10x yang kuat. Sempurna untuk menangkap pemandangan; baik dekat maupun jauh .. 1 “SENSOR 10x LEICA Zoom 4K LVF Compact: 1 inci sensor MOS 20,1MP. Lensa Zoom Optik 10x LEICA F2.8-5.9. Sudut lebar 25mm. LVF 1,16 juta dot. Perekaman video 4K. Foto 4K . Pasca Fokus. 4K Pemotongan. 5-axis Hybrid OIS +. 3 “1,04 juta titik LCD layar sentuh. Beruntun 10fps. Pemotretan RAW. Tombol kontrol manual. Wifi.
Additional information
Additional information
Weight | 450 g |
---|---|
Dimensions | 16 × 14 × 9 cm |
Brand | Panasonic |
Reviews (0)
Be the first to review “Panasonic Lumix TZ110 Compact Camera”
Spesifikasi
Metrik | Ukuran (W x H x D) | 110,5 x 64,5 x 44,3 mm | |
---|---|---|---|
Ukuran (W x H x D) | (4,35 x 2,54 x 1,74 inci) | ||
Berat | Lebih kurang 310 g dengan Baterai dan Kartu Memori SD (0,309 kg) | ||
Berat | Lebih kurang 268 g tanpa Baterai dan Kartu Memori SD (0,268 kg) | ||
Optik | Piksel | Piksel Efektif Kamera | 20,1 Megapiksel |
Sensor | Ukuran Sensor / Total Piksel / Filter | Sensor MOS 1 inci dengan Kepekaan Tinggi / Total Piksel 20,9 Megapiksel / Filter Warna Utama | |
Lensa | Apertur | F2.8 – 5.9 / Diafragma Iris Multitahapan | |
Apertur | (Gambar Diam: F2.8 – 8.0 (W), F5.9 – 8.0 (T), Gambar Bergerak: F2.8 – 8.0 (W), F5.9 – 8.0 (T)) | ||
Zoom Optik | 10x | ||
Jarak Fokus | f = 9.1 – 91mm | ||
Jarak Fokus | (27 – 270mm dalam 35mm setara dengan 4:3) | ||
Jarak Fokus | (25 – 250mm dalam 35mm setara dengan 3:2) | ||
Jarak Fokus | (26 – 260mm dalam 35mm setara dengan 16:9) | ||
Jarak Fokus | (32 – 320mm dalam 35mm setara dengan 1:1) | ||
Jarak Fokus | (37 – 370mm dalam 35mm setara dengan 4:3 rekaman Foto 4K) | ||
Jarak Fokus | (37 – 370mm dalam 35mm setara dengan 3:2 rekaman Foto 4K) | ||
Jarak Fokus | (37 – 370mm dalam 35mm setara dengan 16:9 rekaman Foto 4K) | ||
Jarak Fokus | (40 – 400mm dalam 35mm setara dengan 1:1 rekaman Foto 4K) | ||
Jarak Fokus | (26 – 260mm dalam 35mm setara dengan rekaman video 16:9 / O.I.S. Off / Fungsi Pengambilan Gambar Rata Mati) | ||
Jarak Fokus | (28 – 280mm dalam 35mm setara dengan rekaman video 16:9 / O.I.S. On / Fungsi Pengambilan Gambar Rata Mati) | ||
Jarak Fokus | (31 – 310mm dalam 35mm setara dengan rekaman video 16:9 / O.I.S. On / Fungsi Pengambilan Gambar Rata Aktif) | ||
Jarak Fokus | (37 – 370mm dalam 35mm setara dengan rekaman video 4K) | ||
Zoom Optik Ekstra (EZ) | 14x (3:2 / 10M (M)), 20x (3:2 / 5M (S)) | ||
Zoom Genius | 20x | ||
Lensa | LEICA DC VARIO-ELMARIT | ||
Lensa | 12 elemen dalam 10 kelompok | ||
Lensa | (5 Lensa Asferis / 9 permukaan Asferis) | ||
Penstabil Gambar Optik | HYBRID O.I.S.+ 5 Sumbu* | ||
Penstabil Gambar Optik | * Kompensasi 5 sumbu berfungsi dalam perekaman video kecuali untuk video 4K atau perekaman video kecepatan tinggi. | ||
Zoom Digital | Maks. 4x (Ketika Zoom Digital digunakan serempak dengan Zoom Genius, Anda hanya dapat meningkatkan rasio pembesaran hingga 2x.) | ||
Fokus | Area Sasaran | Normal: Lebar 50 cm – ananta / Tele 70 cm – ananta | |
Area Sasaran | AF Makro / MF / Otomatis Genius / Gambar Bergerak: Lebar 5 cm – ananta / Tele 70 cm – ananta | ||
Lampu Bantu AF | Ya (Mati/Hidup) | ||
Fokus | AF / AF Macro / Macro Zoom * Masing-masing tersedia dengan AFS (Single) / AFF (Fleksibel) / AFC (Kontinu) / MF Quick AF, AF Kontinu (selama perekaman gambar bergerak), AF Sensor Mata, Fungsi Sentuh AF/AE, | ||
Fokus | Rana Sentuh, AF Pad Sentuh, MF Bantu, MF Sentuh Bantu, AF+MF, Penyorot Fokus, AF Satu Pengambilan (Setel tombol Fn pada menu penyesuaian ke AF-ON), AF Cahaya Rendah, AF Cahaya Bintang, Tombol Kunci AF/AE | ||
Pasca Fokus | Ya | ||
Pengukuran AF | Deteksi Wajah/Mata / Penelusuran / 49-area / Multi Khusus / 1-area / Pinpoint | ||
Pengukuran AF | (Tersedia sentuhan area penuh) | ||
Rana | Kecepatan Rana [Gambar Diam] | Gambar Diam: | |
Kecepatan Rana [Gambar Diam] | Lebih kurang 60 – 1/2000 dtk (Rana Mekanis) | ||
Kecepatan Rana [Gambar Diam] | Lebih kurang 1 – 1/16.000 dtk (Rana Elektronik) | ||
Kecepatan Rana [Gambar Diam] | Waktu (Lebih Kurang 120 detik) | ||
Kecepatan Rana [Gambar Bergerak] | Gambar Bergerak: | ||
Kecepatan Rana [Gambar Bergerak] | Lebih kurang 1/25 – 1/16.000 detik | ||
Kecepatan Rana [Gambar Bergerak] | Lebih kurang 1/2 – 1/16.000 detik (Mode Creative Video M / Mode MF ) | ||
Pembidik | Jendela bidik | 0,20″ LVF (Live View Finder) (setara 1166k dot), Bidang Pandang: Lebih kurang 100%, Lensa 19,6x | |
Jendela bidik | Perbesaran: Lebih kurang 1,25x / 0,46x (setara kamera 35 mm) | ||
Merekam | Berkas | Format Berkas | Gambar Diam: JPEG (DCF/Exif2.3) / RAW, DPOF |
Format Berkas | Gambar Bergerak: AVCHD Progressive, AVCHD, MP4 | ||
Mode Rekaman | Mode Pencet / Mode Tombol | Intelligent Auto, P, A, S, M, Creative Video, C (Custom), Panorama Shot, Scene Guide, Creative Control | |
Mode Kontrol Kretif | Expressive, Retro, Old Days, High Key, Low Key, Sepia, Monochrome, Dynamic Monochrome, Rough Monochrome, Silky Monochrome, Impressive Art, High Dynamic, Cross Process, Toy Effect, Toy Pop, Bleach Bypass, Miniature Effect, Soft Focus, Fantasy, Star Filter, One Point Color, Sunshine (22 filter) | ||
Panduan Adegan Gambar Diam | Clear Portrait, Silky Skin, Backlit Softness, Clear in Backlight, Relaxing Tone, Sweet Child’s Face, Distinct Scenery, Bright Blue Sky, Romantic Sunset Glow, Vivid Sunset Glow, Glistening Water, Clear Nightscape, Cool Night Sky, Warm Glowing Nightscape, Artistic Nightscape, Glittering Illuminations, Handheld Night Shot, Clear Night Portrait, Soft Image of a Flower, Appetizing Food, Cute Dessert, Freeze Animal Motion, Clear Sports Shot, Monochrome | ||
Mode Pengambilan Kontinu (Lebih kurang) | [AFS] SH: 50 bidang/detik*, H: 10 bidang/dtk, M: 6 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung), L: 2 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung) [AFC] H: 6 bidang/dtk, M: 6 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung), L: 2 bidang/dtk (dengan Tampilan Langsung) * Hanya rana elektronik. | ||
Mode Foto 4K (*2) | Pengambilan Konstan 4K: 30 bidang/dtk, maks. 15 mnt | ||
Mode Foto 4K (*2) | Pengambilan Konstan 4K (S/S): 30 bidang/dtk, maks. 15 mnt | ||
Mode Foto 4K (*2) | Pre-Burst 4K: 30 bidang/dtk, sekitar 2 detik | ||
Mode Foto 4K (*2) | (Tergantung ukuran kartu memori dan daya baterai) | ||
Mode Foto 4K (*2) | Informasi Exif: Ya | ||
Mode Foto 4K (*2) | Rasio Aspek Dapat Dipilih: Ya (4:3 / 3:2 / 16:9 / 1:1 dapat dipilih) | ||
Mode Foto 4K (*2) | Mode Eksposur: Program AE / Aperture Priority AE / Shutter Priority AE / Manual | ||
Mode Foto 4K (*2) | Fungsi Penandaan: Ya (dalam mode Konstan 4K (S/S)) | ||
Rekaman Gambar Bergerak (*2) | Video 4K | 3840 x 2160 piksel, 25p (4K: 100Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 25fps) (AAC) | |
Video 4K | 3840 x 2160 piksel, 24p (4K: 100Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 24fps) (AAC) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 50p (FHD: 28Mbps / AVCHD) (Output Sensor adalah 50fps) (Dolby) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 24p (FHD: 24Mbps / AVCHD) (Output Sensor adalah 24fps) (Dolby) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 50i (FHD: 24Mbps / AVCHD) (Output Sensor adalah 25fps) (Dolby) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 50i (FHD: 17Mbps / AVCHD) (Output Sensor adalah 50fps) (Dolby) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 50p (FHD: 28Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 50fps) (AAC) | ||
Video HD | 1920 x 1080 piksel, 25p (FHD: 20Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 25fps) (AAC) | ||
Video HD | 1280 x 720 piksel, 25p (HD: 10Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 25fps) (AAC) | ||
Video STD | 640 x 480, 25p (VGA: 4Mbps / MP4) (Output Sensor adalah 25fps) (AAC) | ||
Video Berkecepatan Tinggi | 1920 x 1080 piksel, 25p (FHD: MP4) (Output Sensor adalah 100fps) | ||
Waktu dapat Rekam Kontinu (Gambar bergerak) | AVCHD | FHD/50p: Lebih kurang 105 mnt | |
AVCHD | FHD/50i: Lebih kurang 110 mnt | ||
MP4 | 4K/25p: Lebih kurang 90 mnt | ||
MP4 | FHD/50p: Lebih kurang 110 mnt | ||
Waktu dapat rekam aktual (Gambar bergerak) | AVCHD | FHD/50p: Lebih kurang 50 mnt | |
AVCHD | FHD/50i: Lebih kurang 55 mnt | ||
MP4 | 4K/25p: Lebih kurang 45 mnt | ||
MP4 | FHD/50p: Lebih kurang 55 mnt | ||
Parameter Eksposur | Eksposur | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | |
Kompensasi Eksposur | 1/3 langkah EV, +/-5 EV (+/-3 EV untuk gambar bergerak) | ||
Braket Otomatis (AE) | 3, 5, 7 bidang dalam 1/3, 2/3 atau 1 Langkah EV, Maks. +/-3 EV | ||
Pengukuran Cahaya | Multi Genius / Tepat di Tengah / Sasaran | ||
Kepekaan ISO | Gambar Diam: Auto / i.ISO / 80* / 100* / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600* | ||
Kepekaan ISO | Gambar Bergerak: Auto / 125 / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 | ||
Kepekaan ISO | (Dapat diubah menjadi 1/3 langkah EV) | ||
Kepekaan ISO | * ISO Diperpanjang | ||
Mutu Gambar | Rekaman Gambar Diam | [4:3] 4864×3648 (17,5M) (L) / 3456×2592 (9M) (M) / 2432×1824 (4,5M) (S) | |
Rekaman Gambar Diam | [3:2] 5472×3648 (20M) (L) / 3888×2592 (10M) (M) / 2736×1824 (5M) (S) | ||
Rekaman Gambar Diam | [16:9]5472×3080 (17M) (L) / 3840×2160 (8M) (M) / 1920×1080 (2M) (S) | ||
Rekaman Gambar Diam | [1:1] 3648×3648 (13,5M) (L) / 2592×2592 (6,5M) (M) / 1824×1824 (3,5M) (S) | ||
Mutu Gambar | RAW / RAW+Sangat Bagus / RAW+Standar / Sangat Bagus / Standar | ||
Keseimbangan Putih | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set1 / White Set2 / White Set3 / White Set4 / Color Temperature | ||
Keseimbangan Putih | (2 sumbu Dapat Disesuaikan) | ||
Gaya Foto | Standard, Vivid, Natural, Monochrome, Scenery, Portrait, Custom, Cinelike D*, Cinelike V* * Jika mode Creative Video dipilih. | ||
Penyesuaian Gambar | Contrast, Sharpness, Noise Reduction, Saturation*, Color Tone**, Filter Effect** | ||
Penyesuaian Gambar | * Kecuali untuk mode Monochrome. ** Hanya untuk mode Monochrome. | ||
Lainnya | Koreksi Efek Mata Merah Digital (Penghilangan Efek Mata Merah) | Ya (Mati/Hidup) | |
GPS | – | ||
Wi-FI | IEEE 802.11b/g/n | ||
Wi-FI | 2412 MHz – 2462 MHz (1-11 ch) | ||
Wi-FI | WPA / WPA2 | ||
Wi-FI | Mode Infrastruktur / WPS | ||
NFC | – | ||
Zoom dalam Gambar Bergerak | Ya | ||
Pengatur Waktu Otomatis | 2 detik / 10 detik / 10 detik (3 gambar) | ||
Mode Ambil Foto Diri | – | ||
Pemutaran | Tampilan | Mode Pemutaran | Semua, Tampilan Slide, Putar dengan Filter (Hanya Gambar, Hanya Video, FOTO 4K, Pasca Fokus, Pemilihan Kategori, Favorit), Kalender |
Gambar Mini / Pemutaran dengan Zoom | 12,30 gambar mini / Ya | ||
Atur Favorit / Putar Gambar | Ya / Ya | ||
Tampilkan Histogram/Tampilkan Sorotan | Ya / Ya | ||
Setelan Cetak DPOF / Setel Perlindungan | Ya / Ya | ||
Edit | Retouch | – | |
Pemrosesan RAW | Ya | ||
Pengaturan Ukuran / Pemotongan | Ya / Ya | ||
Salin / Edit Judul / Cap Teks | – / Ya / Ya | ||
Pembagian Video | Ya | ||
Membuat Gambar Diam dari Gambar Bergerak | Ya | ||
Dukungan PictBridge | Tunggal / Multi / Semua / DPOF / Favorit | ||
Setelan | Bahasa OSD | Inggris, Tionghoa (Tradisional), Tionghoa (Sederhana), Thailand, Arab, Farsi, Vietnam | |
Lainnya | Layar | Layar LCD | 3,0″ (7,5cm) Tampilan LCD Layar TFT (1040k dot), Kontrol Sentuh Statik, Lapisan AF |
Layar LCD | Bidang Pandang: Lebih kurang 100%, Wide Viewing-angle | ||
Lampu Kilat | Lampu Kilat Terpasang | Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off * Hanya untuk mode iA, iA+. | |
Lampu Kilat Terpasang | 0,6 – 8,0m (Lebar / ISO Otomatis), 0,7 – 3,8m (Tele / ISO Otomatis) | ||
Media | Media Perekam | Kartu Memori SD, Kartu Memori SDHC, Kartu Memori SDXC | |
Media Perekam | (Kompatibel dengan UHS-I UHS Kelas Kecepatan 3 Kartu Memori SDHC / SDXC standar) | ||
Memori Terpasang | – | ||
Audio | Mikrofon/Pengeras Suara | Stereo / Mono | |
Antarmuka | Antarmuka | microHDMI typeD (*3), USB2.0 Micro-B | |
Daya | Daya | Kemasan Baterai Li-ion (7,2V, 1025mAh, 7,4 Wh) (Termasuk) | |
Daya | Adaptor AC (Input: 110 – 240V AC) (Termasuk, sambung dengan kabel USB) | ||
Masa pakai baterai (lebih kurang) | 300 gambar (monitor belakang) / 260 gambar (LVF) (Standar CIPA) (*1) | ||
Paket Standar | Termasuk Perangkat Lunak | ・ Perangkat lunak untuk memproses berkas RAW di PC tidak disertakan dengan DMC-TZ110. Untuk melakukannya, unduhan SILKYPIX Developer Studio tersedia di situs web Ichikawa Soft Laboratory dengan menggunakan PC yang tersambung ke Internet. | |
Termasuk Perangkat Lunak | ・ Instruksi Pengoperasian DMC-TZ110 untuk fitur lanjutan dapat diunduh di Situs Dukungan Pelanggan LUMIX Panasonic menggunakan PC, ponsel cerdas, atau tablet yang terhubung ke Internet. | ||
Termasuk Perangkat Lunak | ・ Perangkat lunak untuk PC tidak termasuk dalam DMC-TZ110. Untuk menjelajahi gambar, silakan gunakan perangkat lunak yang telah diinstal di PC atau perangkat lunak umum lain untuk melihat gambar. | ||
Aksesori Standar | Kemasan Baterai, Adaptor AC, Kabel USB, Tali Kamera, Adaptor Tali |
What's in the Box
- Panasonic Lumix TZ110 Compact Camera
- Baterai
- Charger Cable
- Wrist Strap
- Manual Book
Reviews
There are no reviews yet.