Panasonic Lumix GF10 Mirrorless Camera
Rp7.499.000
- 16M Live MOS sensor
- High Speed AF of 0.07 seconds is realized with Space Recognition AF
- High precision capable of 180 degrees tilt Approximately 1.04 million dots 3.0 type touch panel monitor
- 4K / 30p video
- Newly equipped Wide Angle 4K Selphy that allows you to take pictures of yourself by taking full advantage of lens angle of view
- Night scenery shake brightly vibrantly suppressing blurring Nightscape & Self-shooting mode newly installed
- Newly adopted grip piece easy to hold even during selfie
- Description
- Additional information
- Reviews (0)
- Spesifikasi
- What's in the Box
- Movie
Description
Description
Garansi Resmi 1 Tahun Panasonic Gobel
Panasonic Lumix DC-GF10 foto selfie dengan Night Mode untuk gambar sempurna. Dan Selfie 4K PHOTO ideal untuk adegan aktif. Saat Anda memiliki momen emosional untuk diabadikan atau cuma ingin tampil luar biasa, kamera kecil ini siap menangkap semuanya dengan warna dan kejernihan yang mengagumkan
Video 4K memberikan pengalaman melihat gambar yang jauh lebih tajam daripada yang pernah Anda lihat sebelumnya. Resolusi internal 3840 x 2160 pikselnya empat kali lebih besar daripada Full HD, menghasilkan tingkat detail yang jauh lebih tinggi.
Gunakan mode Soft Skin untuk kulit lebih halus, dan Slimming untuk penampilan yang lebih ramping dan langsing.
Fitur-fitur ini dapat digunakan dalam mode Self Shot dan mode Portrait.
Additional information
Additional information
Weight | 1000 g |
---|---|
Dimensions | 20 × 16 × 21 cm |
Brand | Panasonic |
Color | Pink, Silver, Black, Brown |
Reviews (0)
Be the first to review “Panasonic Lumix GF10 Mirrorless Camera”
Spesifikasi
ENIS | Jenis | Kamera DSLM (Digital Single Lens Mirrorless) | |
---|---|---|---|
Media perekam | Kartu Memori microSD, Kartu Memori microSDHC, Kartu Memori microSDXC | ||
Media perekam | (Kompatibel dengan Kartu Memori microSDHC / Kartu Memori microSDXC standar UHS-I UHS Speed Class 3) | ||
Ukuran sensor gambar | 17,3 x 13,0 mm (dalam rasio aspek 4:3) | ||
Dudukan lensa | Dudukan Micro Four Thirds | ||
SENSOR GAMBAR | Jenis | Sensor Live MOS | |
Total piksel | 16,84 megapiksel | ||
Piksel efektif kamera | 16,00 megapiksel | ||
Filter warna | Filter warna utama | ||
Sistem pembersih debu | Filter gelombang supersonik | ||
SISTEM REKAMAN | Format file rekaman | Still image | JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (Jika memasang lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Thirds) |
4K PHOTO | MP4 | ||
Gambar bergerak | AVCHD (Format audio: Dolby Audio 2ch), MP4 (Format audio: AAC 2ch) | ||
Rasio aspek | 4:3, 3:2, 16:9, 1:1 | ||
Mutu gambar | RAW, RAW+Bagus, RAW+Standar, Bagus, Standar | ||
Mutu gambar | MPO+Bagus / MPO+Standar (dengan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Thirds) | ||
Ruang Warna | sRGB, AdobeRGB | ||
Ukuran file (Piksel) | Still Image | [4:3] 4592×3448(L) / 3232×2424(M) / 2272×1704(S) / 1824×1368 (Jika menggunakan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Third) | |
Still Image | [3:2] 4592×3064(L) / 3232×2160(M) / 2272×1520(S) / 1824×1216 (Jika menggunakan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Third) | ||
Still Image | [16:9] 4592×2584(L) / 3840×2160(M) / 1920×1080(S) / 1824×1024 (Jika menggunakan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Third) | ||
Still Image | [1:1] 3424×3424(L) / 2416×2416(M) / 1712×1712(S) / 1712×1712 (Jika menggunakan lensa 3D dalam standar sistem Micro Four Third) | ||
Gambar bergerak** | MP4** | [4K] 3840×2160, 4K/30p: 100Mbps | |
MP4** | [4K] 3840×2160, 4K/24p: 100Mbps | ||
MP4** | [Full HD] 1920×1080, FHD/60p: 28Mbps | ||
MP4** | [Full HD] 1920×1080, FHD/30p: 20Mbps | ||
MP4** | [HD] 1280×720, HD/30p: 10Mbps | ||
MP4** | [HD] 1280×720, HD/25p: 10Mbps | ||
AVCHD** | [Full HD] 1920×1080,FHD/50p: Perekaman 28Mbps, 50p | ||
AVCHD** | [Full HD] 1920×1080,FHD/50i: Perekaman 17Mbps, 50i | ||
AVCHD** | [Full HD] 1920×1080,FHD/25p: Perekaman 24Mbps, 50i (output sensor 25fps) | ||
AVCHD** | [Full HD] 1920×1080,FHD/24p: Perekaman 24Mbps, 24p | ||
Waktu dapat rekam terus-menerus (Gambar bergerak)** | AVCHD [FHD/50p] [FHD/50i]: Sekitar 60 mnt. dengan H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 | ||
Waktu dapat rekam terus-menerus (Gambar bergerak)** | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Sekitar 40 mnt. dengan H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 | ||
Waktu dapat rekam aktual (Gambar bergerak) | AVCHD [FHD/50p] [FHD/50i]: Sekitar 30 mnt. dengan H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 | ||
Waktu dapat rekam aktual (Gambar bergerak) | MP4 [4K/30p, 4K/25p]: Sekitar 20 mnt. dengan H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042 | ||
FUNGSI WiFi | WiFi | IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz – 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, mode Infrastruktur | |
Koneksi kode QR / Koneksi tanpa kata sandi | Ya / Ya (pilihan ON / OFF) | ||
FOKUS | Jenis | Sistem Contrast AF | |
Teknologi DFD | Ya | ||
Post Focus | Ya | ||
Focus Stacking | Ya | ||
Mode fokus | AFS (Single) / AFF (Fleksibel) / AFC (Kontinu) / MF | ||
Mode AF | Deteksi Wajah/Mata / Penelusuran / 49-Area / Multi Khusus / 1-Area / Pinpoint | ||
Mode AF | (Tersedia sentuhan area penuh) | ||
Kisaran deteksi AF | EV -4 – 18 (setara ISO100) | ||
Starlight AF | Ya | ||
Lampu bantu AF | Ya | ||
Kunci AF | Setel tombol Fn dalam menu penyesuaian menjadi kunci AF | ||
Lainnya | AF-ON (AF Satu Pengambilan), AF Rana, Tekan Setengah Lepas, AF Cepat, AF Kontinu (selama perekaman gambar bergerak), AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Penyorot Fokus, Fungsi AF/AE Sentuh, Rana Sentuh | ||
KONTROL EKSPOSUR | Sistem pengukuran cahaya | Sistem sensor multi-pola 1728 zona | |
Mode pengukuran cahaya | Multipel / Tepat di Tengah / Spot | ||
Kisaran pengukuran | EV 0 – 18 (lensa F2.0, setara ISO100) | ||
Mode eksposur | Program AE, Aperture Priority AE, Shutter Priority AE, Manual | ||
Sensitivitas ISO (Sensitivitas Output Standar) | Otomatis / Intelligent ISO / 100 (Diperpanjang) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Dapat diubah menjadi 1/3 langkah EV) | ||
Sensitivitas ISO (Sensitivitas Output Standar) | (Hingga ISO3200 dalam perekaman gambar bergerak) | ||
Kompensasi eksposur | 1/3 langkah EV ±5EV (±3EV untuk gambar bergerak) | ||
Kunci AE | Setel tombol Fn dalam menu penyesuaian menjadi kunci AE | ||
KESEIMBANGAN WARNA PUTIH | Keseimbangan warna putih | Auto / Daylight / Cloudy / Shade / incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Pengaturan suhu warna | |
Penyesuaian keseimbangan warna putih | Bias Biru/Amber, bias Magenta/Hijau | ||
Pengaturan suhu warna | 2500 – 10000K pada 100K | ||
RANA | Jenis | Rana tirai tunggal / Rana elektronik | |
Kecepatan rana | Still image: Waktu (Maks. 60 detik), 1/16.000 – 60 (Rana jenis Otomatis) | ||
Kecepatan rana | Gambar bergerak: 1/16,000 – 1/25 | ||
Pengatur waktu otomatis | 10dtk, 3 gambar / 2dtk / 10dtk | ||
BRAKET | Braket AE | 3, 5, 7 gambar dalam 1/3, 2/3 atau 1 langkah EV, maks. ±3 EV, tunggal/kontinu | |
Braket keseimbangan warna putih | 3 gambar dalam sumbu biru/amber atau dalam sumbu magenta/hijau | ||
PENGAMBILAN PANORAMA | Pengambilan panorama | Ya (Standar / Lebar / Mode Self Shot) | |
BURST SHOOTING | Kecepatan kontinu | [Rana mekanis] | |
Kecepatan kontinu | AFS: H: 5,8 fps, M: 4 fps (dengan Tampilan Langsung), L: 2 fps (dengan Tampilan Langsung) | ||
Kecepatan kontinu | AFC: H: 5 bidang/dtk (dalam mode AF fokus 1-area), M: 5 fps (dengan Tampilan Langsung), L: 2 fps (dengan Tampilan Langsung) | ||
Kecepatan kontinu | [Rana elektronik] | ||
Kecepatan kontinu | AFS: H: 10 fps, M: 4 fps (dengan Tampilan Langsung), L: 2 fps (dengan Tampilan Langsung) | ||
Kecepatan kontinu | AFC: H: 6 fps, M: 6 fps (dengan Tampilan Langsung), L: 2 fps (dengan Tampilan Langsung) | ||
Jumlah gambar yang dapat direkam | Lebih dari 15 gambar (jika ada file RAW dengan kecepatan tertentu) | ||
Jumlah gambar yang dapat direkam | Lebih dari 100 gambar (jika tidak ada file RAW) | ||
Jumlah gambar yang dapat direkam | (Tergantung jenis kartu memori, aspek, ukuran gambar, dan kompresi) | ||
4K PHOTO** | Kecepatan kontinu | 4K Burst: 30 fps, 4K Burst (S/S): 30 fps, 4K Pre-Burst: 30 fps, kurang lebih 2 detik 4K Burst (Wide-angle): 15 fps (dalam Mode Self Shot) | |
Informasi Exif | Ya (Tiap gambar JPEG dipotong dari file 4K burst sesuai dengan EXIF.) | ||
Fungsi penandaan | Ya (dalam mode 4K Burst (S/S) | ||
PENGAMBILAN DENGAN FUNGSI SELANG WAKTU (TIME LAPSE) | Ya | ||
ANIMASI HENTIKAN GERAKAN | Ya | ||
LAMPU KILAT | Jenis lampu kilat | Lampu Kilat TTL Terpasang, setara dengan GN5.6 (ISO200 ?m) / setara dengan GN4.0 (ISO100 ?m) (Referensi), Pop-up terpasang | |
Mode Lampu Kilat | Otomatis, Pengurangan Mata Merah / Otomatis, Nyalakan Paksa, Nyalakan Paksa/Pengurangan Mata Merah, Sink. Lambat, Sink Lambat / Pengurangan Mata Merah, Matikan Paksa *Untuk iA, iA+ saja. | ||
Kecepatan sinkronisasi | Kurang dari 1/50 detik | ||
Penyesuaian output lampu kilat | 1/3 langkah EV ±2EV | ||
Sinkronisasi lampu kilat | 1st Curtain Sync., 2nd Curtain Sync. | ||
MODE DIAM | Ya | ||
MONITOR BELAKANG | Jenis | Layar LCD TFT dengan kontrol sentuh statis, Layar Yang Dapat Dimiringkan | |
Ukuran layar | 3,0 inci (7,5cm) / 3:2 aspek | ||
Piksel | Kurang lebih 1040k dot | ||
Bidang pandang | Kurang lebih 100% | ||
Pengaturan layar | Kecerahan, Kontras, Kepekatan, Warna Merah, Warna Biru | ||
TAMPILAN LANGSUNG | Zoom digital | 2x, 4x | |
Konversi Ekstra Tele | Still image: Maks. 2x | ||
Konversi Ekstra Tele | Gambar bergerak: 2,4x (FHD), 3,6x (HD) | ||
Fungsi lain | Ukuran Tingkat, Histogram Seketika, Garis Panduan (3 pola), Penanda Pusat, Tampilan penting (Still image / gambar bergerak), Pola Zebra (Gambar diam / gambar bergerak) | ||
FUNGSI DETEKSI ARAH | Fungsi Deteksi Arah | Ya | |
SELF SHOT | Mode Self Shot | Ya (Single, Pengatur waktu otomatis: 1, 2, 3 atau 4 gambar, 4K PHOTO, Panorama, mode Night Self Shot) | |
Rana | Tombol Rana, Sentuh, Face Shutter, Buddy Shutter | ||
Efek | Soft Skin: 10 tingkat, Filter Pilihan: Expressive / Retro / High Key / Monochrome / Toy Effect, Background Control: Defocus / Clear, Slimming Mode: 10 tingkat | ||
TOMBOL FUNGSI | REC | 4K Photo Mode / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Zoom Control / Cursor Button Lock / Photo Style / Filter Select / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / Sensitivity / Metering Mode / Bracket / Focus Mode / i. Dynamic / i. Resolution / HDR / Shutter Type / Flash Mode / Flash Adjust. / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / Snap Movie / Motion Pic. Setel / Mode Gambar / Mode Diam / Penyorot / Histogram / Garis Panduan / Pola Zebra / Tampilan Langsung Monokrom / Area Rekam / Langkah Zoom / Kecepatan Zoom / Panel Sentuh / Kembalikan ke Default | |
PUTAR | Wi-Fi / Favorite / Print Set / Protect / Delete Single / Off / Restore to Default | ||
GAYA FOTO | GAYA FOTO | Standar / Vivid / Natural / Monokrom / L. Monochrome / Pemandangan / Potret / Kustom | |
KONTROL KREATIF | Kontrol Kreatif | Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine* *Hanya untuk foto. | |
PEMUTARAN | Fungsi pemutaran | Tampilan 30-gambar mini, tampilan 12-gambar mini, tampilan Kalender, pemutaran Zoom (Maks 16x), Tampilan Slide (Semua / Gambar Saja / Video Saja, durasi & efek dapat dipilih), Mode Pemutaran (Normal / Gambar saja / Video saja), Catatan Lokasi, Beauty Retouch (Aesthetic Retouch / Foundation / Make Up Retouch / Smile) Pemrosesan RAW, Penyimpanan Massal 4K PHOTO, Komposisi Cahaya, Hapus Perubahan, Edit Judul, Cap Teks, Pembagian Video, Video Selang Waktu, Video Stop Gerakan, Pengaturan Ukuran, Pemotongan, Putar, Tampilan Putaran, Favorit, Atur Cetak DPOF, Lindungi, Edit Pengenalan Wajah, Pilah Gambar, Membuat Still Image dari Gambar Bergerak | |
PROTEKSI / HAPUS GAMBAR | Proteksi | Tunggal / Multi atau Batal | |
Hapus | Tunggal / Multi / Semua / Kecuali Favorit | ||
CETAK | Cetak Langsung | Kompatibel dengan PictBridge | |
ANTARMUKA | USB | USB 2.0 Micro-B | |
HDMI*** | microHDMI Tipe D / Tautan VIERA | ||
HDMI*** | Video: Otomatis / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p | ||
HDMI*** | Audio: Stereo | ||
Output audio video | Tidak | ||
Mikrofon | Stereo, Wind Noise Canceller: OFF / Standar / Tinggi | ||
Speaker | Monaural |
Package Weight | 1000 g |
Box Dimensions (LxWxH) | 20 x 16 x 21 cm |
What's in the Box
- Panasonic Lumix GF10 Mirrorless Camera
- Manual Book
- Battery
- Charger
- Limited 1-Year Warranty
Reviews
There are no reviews yet.